Resultat för kväveoxidavgiften

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎februari‎ ‎2024

Utifrån deklarationerna för kväveoxidavgiften tar Naturvårdsverket fram årliga resultat för de anläggningar som är med i systemet.

Kväveoxidavgiften har som syfte att ge en ekonomisk drivkraft för att minska utsläppen av kväveoxider (NOx). För att följa upp styrmedlet tar Naturvårdsverket fram utsläppsstatistik varje år. Detta görs i samband med beräkningar av varje anläggnings nettoavgift. Fokus ligger på mängden NOx som släppts ut, hur mycket energi som har producerats, specifikt utsläpp och hur utsläppen fördelas mellan olika branscher. Specifikt utsläpp är antal kilogram NOx per producerad megawattimme (MWh) energi. Naturvårdsverket analyserar hur utsläppen och energiproduktionen utvecklats över tid och för det aktuella deklarationsåret.

Resultat för kväveoxidavgiften

Årlig statistik sammanställs i en skrivelse som offentliggörs i samband med att besluten skickas ut. Till höger finns rapporter för de senaste åren tillgängliga att laddas ner.

Utsläppen i förhållande till energiproduktionen

Behovet av energi inom industri och behovet av fjärrvärme växlar från år till år. Det innebär att energiproduktionen, och därmed utsläpp av kväveoxider, årligen varierar. Det nyckeltal som används för att jämföra utsläpp mellan olika år är det specifika utsläppet.

Diagrammet visar kilogram kväveoxider per megawattimme nyttiggjord energi för de senaste 25 åren.

Specifika utsläpp av kväveoxider

      Utsläpp, energiproduktion och avgifter 1992–2022

      År Antal produktions-
      enheter
      NOx-utsläpp (ton) Nyttiggjord energi (GWh) kg NOx per MWh nyttiggjord energi Avgift (milj. kr)
      1999 375 14 050 54 921 0,256 562
      2000 363 12 765 51 399 0,248 511
      2001 393 14 160 58 142 0,244 566
      2002 393 14 730 61 014 0,241 589
      2003 414 15 836 60 136 0,239 633
      2004 405 14 930 65 758 0,227 597
      2005 411 14 370 64 812 0,222 575
      2006 427 14 514 67 284 0,216 581
      2007 415 13 590 66 439 0,205 544
      2008 408 13 763 67 883 0,203 688
      2009 427 14 292 73 366 0,195 714
      2010 475 16 337 85 476 0,191 817
      2011 421 13 326 73 225 0,182 666
      2012 430 13 473 73 792 0,183 673
      2013 422 13 168 72 881 0,181 658
      2014 401 11 625 66 537 0,175 581
      2015 401 11 409 66 543 0,171 570
      2016 417 12 054 71 061 0,170 603
      2017 413 12 282 71 459 0,172 614
      2018 418 12 894 70 780 0,182 645
      2019 415 12 027 71 033 0,169 601
      2020 381 10 524 63 159 0,167 526
      2021 428 12 855 73 557 0,175 642
      2022 414 12 209 70 037 0,174 610
      2023 417 11 925 68 236 0,175 596

      Relaterad statistik